Agonistica élite
Il settore dell’Agonistica élite è seguito da Giovanni Livio, il quale viene supportato da Matteo Livio, è composto da un numero molto ristretto di ragazzi.
Il settore dell’Agnostica élite non é gestito direttamente dal club, ma direttamente da Giovanni Livio.
Il club si limita a gestire in collaborazione con Giovanni l’occupazione dei campi e a traghettare i ragazzi che dalla scuola tennis e dalla pre-agonistica desiderano dedicarsi alla disciplina del tennis con un impegno importante.
Per poter entrare a far parte del gruppo dell’Agonistica si richiede:
- lo statuto di SOCIO ATTIVO al Tennis Club Lugano 1903
- una maggior frequenza (almeno 3 volte alla settimana)
- il tesseramento a Swisstennis e una classifica di R3
- frequentazioni regolare di tornei
- frequentazione dell’Interclub per il TC Lugano 1903
Occupazione campi:
Corso ragazzi | Mini-Agonistica/Agonistica | Lezioni Private |
---|
Giorno | 08.00-11.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | Scuole | |||||||||||
4 | Scuole | |||||||||||
Martedì | 1 | |||||||||||
2 | Solo se non ci sono tornei | |||||||||||
3 | Scuole | |||||||||||
4 | Scuole | |||||||||||
Mercoledì | 1 | |||||||||||
2 | Solo se non ci sono tornei | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Giovedì | 1 | |||||||||||
2 | Solo se non ci sono tornei | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Venerdì | 1 | |||||||||||
2 | Solo se non ci sono tornei | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Sabato | 1 | |||||||||||
2 | Fascia disponibile solo | se durante la giornata non | sono previsti tornei o turni interclub | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Domenica | 1 | CHIUSURA CAMPI | ||||||||||
2 | Fascia disponibile solo se durante la giornata non sono previsti tornei o turni interclub | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 |
Occupazione campi:
Corso ragazzi | Mini-Agonistica/Agonistica | Lezioni Private |
---|
Giorno | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19-21.30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Martedì | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Mercoledì | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Giovedì | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Venerdì | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Sabato | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Domenica | 1 | CHIUSURA CAMPI | |||||||||||
2 | Fascia disponibile solo se durante la giornata non sono previsti tornei o turni interclub | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 |
Occupazione campi:
Pre-Agonistica 1 e 2 | Corso Ragazzi | Agonistica Elite |
---|
Giorno | 08.00-10.00 | 10.00-12.00 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | |
Lunedì | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Martedì | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Mercoledì | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Giovedì | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Venerdì | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Sabato | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Domenica | 1 | CHIUSURA CAMPI | ||||||||||
3 | ||||||||||||
4 |