Un circolo di tennis che sussiste nel tempo si compone di soci fedeli e di un movimento giovanile dinamico. Ragazzi e ragazze che si integrano nella vita del club e partecipano alle attività che lo caratterizzano, come l’amata grigliata sociale annua, il torneo sociale e i vivacissimi turni di Interclub, durante i quali ci si confronta con giocatori di altri circoli svizzeri.
È per questa ragione che il Tennis Club Lugano 1903 – fondato più di un secolo fa – sostiene e promuove il movimento giovanile (dai 5 ai 18 anni) in modo attivo e articolato.
La Scuola Tennis è rivolta a chi si avvicina per la prima volta al tennis, oppure a chi ha già le basi, ma desidera giocare e migliorare senza, però, ambizioni agonistiche.
Quella che è stata definita la Pre-Agonistica, invece, accoglie chi gioca più volte la settimana e già partecipa, o intende farlo, ai vari tornei proposti in Ticino e nel resto della Svizzera.
È una suddivisione che consente a maestri e ad allenatori di seguire i ragazzi e le ragazze nella loro evoluzione tennistica. Dai primi approcci fino a ottimi livelli.
Il TC Lugano 1903 si avvale dei collaboratori seguenti.
Maestri di riferimento: Massimo Campana e Matteo Livio
Coach Giovent e Sport per il TC Lugano 1903 e maestra: Cristina Soldati
Amministrazione e Segretaria: Tiziana Ortelli (segretariato@tclugano1903.ch)
Delegato del comitato del club: Gianluca Franchini
Vi preghiamo di leggere attentamente i moduli di iscrizione, nei quali sono presenti tutte le informazioni necessarie legate alla programmazione ed alla struttura dei corsi proposti.
Per le altre informazioni sulla nostra attivita’ e sulla nostra infrastruttura, vi preghiamo di voler consultare il nostro sito internet o per eventuali domande scriveteci semplicemente a: segretariato@tclugano1903.ch .
Riferimenti Bancari “Corso Ragazzi”
Tennis Club Lugano 1903, 6963 Pregassona
Credit Suisse AG – IBAN: CH10 0483 5021 2467 9100 8 – BIC: CRESCHZZ80A
RICHIESTA
CORSI INTENSIVI DI TENNIS - PERIODO ESTIVO
Occupazione campi:
Corso ragazzi | Mini-Agonistica/Agonistica | Lezioni Private | Usi |
---|
Giorno | 08.00-11.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | Scuole | |||||||||||
4 | Scuole | |||||||||||
Martedì | 1 | |||||||||||
2 | Solo se non ci sono tornei | |||||||||||
3 | Scuole | |||||||||||
4 | Scuole | |||||||||||
Mercoledì | 1 | |||||||||||
2 | Solo se non ci sono tornei | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Giovedì | 1 | |||||||||||
2 | Solo se non ci sono tornei | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Venerdì | 1 | |||||||||||
2 | Solo se non ci sono tornei | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Sabato | 1 | |||||||||||
2 | Fascia disponibile solo | se durante la giornata non | sono previsti tornei o turni interclub | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Domenica | 1 | CHIUSURA CAMPI | ||||||||||
2 | Fascia disponibile solo se durante la giornata non sono previsti tornei o turni interclub | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 |
Occupazione campi:
Corso ragazzi | Mini-Agonistica/Agonistica | Lezioni Private |
---|
Giorno | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19-21.30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Martedì | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Mercoledì | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Giovedì | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Venerdì | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Sabato | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Domenica | 1 | CHIUSURA CAMPI | |||||||||||
2 | Fascia disponibile solo se durante la giornata non sono previsti tornei o turni interclub | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 |
Occupazione campi:
Pre-Agonistica 1 e 2 | Corso Ragazzi | Agonistica Elite |
---|
Giorno | 08.00-10.00 | 10.00-12.00 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | |
Lunedì | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Martedì | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Mercoledì | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Giovedì | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Venerdì | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Sabato | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Domenica | 1 | CHIUSURA CAMPI | ||||||||||
3 | ||||||||||||
4 |