Scuola Tennis 1 e 2
Responsabile: Massimo Campana
Collaboratrice: Cristina Soldati
Scuola Tennis 1 | Scuola Tennis 2 | |
Fascia di età | dai 5 ai 12 anni | dai 13 ai 18 anni |
Giorni di corso: | mercoledì | dal lunedì al venerdì |
Fascia oraria: | dalle 13:30 alle 17:30 | dalle 19:30 alle 20:30 |
N. di ore la settimana: | 1 | 1 oppure 2 |
Livello di tennis: | principianti o avanzati | principianti o avanzati |
Contatti:
Massimo Campana: 079 283 18 24 oppure massimo@massimo.ch
Segretariato – T. Ortelli – Via G. Maraini 3, 6963 Pregassona, 079 7317913 oppure segretariato@tclugano1903.ch
Vi preghiamo di leggere attentamente i moduli di iscrizione, nei quali sono presenti tutte le informazioni necessarie legate alla programmazione ed alla struttura dei corsi proposti.
Per le altre informazioni sulla nostra attivita’ e sulla nostra infrastruttura, vi preghiamo di voler consultare il nostro sito internet o per eventuali domande scriveteci semplicemente a: segretariato@tclugano1903.ch .
Riferimenti Bancari “Corso Ragazzi”
Tennis Club Lugano 1903, 6963 Pregassona
Credit Suisse AG – IBAN: CH10 0483 5021 2467 9100 8 – BIC: CRESCHZZ80A
RICHIESTA
CORSI INTENSIVI DI TENNIS - PERIODO ESTIVO
Occupazione campi:
Pre-Agonistica 1 e 2 | Corso Ragazzi | Agonistica Elite |
---|
Giorno | 08.00-11.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | Scuole | |||||||||||
4 | Scuole | |||||||||||
Martedì | 1 | |||||||||||
2 | Solo se non ci sono tornei | |||||||||||
3 | Scuole | |||||||||||
4 | Scuole | |||||||||||
Mercoledì | 1 | |||||||||||
2 | Solo se non ci sono tornei | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Giovedì | 1 | |||||||||||
2 | Solo se non ci sono tornei | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Venerdì | 1 | |||||||||||
2 | Solo se non ci sono tornei | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Sabato | 1 | |||||||||||
2 | Fascia disponibile solo | se durante la giornata non | sono previsti tornei o turni interclub | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Domenica | 1 | CHIUSURA CAMPI | ||||||||||
2 | Fascia disponibile solo se durante la giornata non sono previsti tornei o turni interclub | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 |
Occupazione campi:
Pre-Agonistica 1 e 2 | Corso Ragazzi | Agonistica Elite |
---|
Giorno | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19-21.30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Martedì | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Mercoledì | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Giovedì | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Venerdì | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Sabato | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Domenica | 1 | CHIUSURA CAMPI | |||||||||||
2 | Fascia disponibile solo se durante la giornata non sono previsti tornei o turni interclub | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 |
Occupazione campi:
Pre-Agonistica 1 e 2 | Corso Ragazzi | Agonistica Elite |
---|
Giorno | 08.00-10.00 | 10.00-12.00 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | |
Lunedì | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Martedì | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Mercoledì | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Giovedì | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Venerdì | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Sabato | 1 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Domenica | 1 | CHIUSURA CAMPI | ||||||||||
3 | ||||||||||||
4 |